King Pro League Summer 2024
Honor of KingsA-TierOffline · Shanghaicompleted
ChampionAG Super Play$718,244.33
- Dates
- 12 Jun – 15 Sept 2024
- Teams
- 18
- Organizer
- VSPO
Stage 1 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttg | 1–1 | 5–3 | +2 | WL | 1 |
| 2 | Hero JiuJing | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 3 | To Champion Group | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 4 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | edg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | esp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | jdg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | rng | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | tes | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | tkl | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 17 | Team WE | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 18 | Wolves | 0–1 | 0–3 | -3 | L | 0 |
Stage 2 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edg | 2–0 | 6–2 | +4 | WW | 2 |
| 2 | Team WE | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 3 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | esp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | jdg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | tes | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | To Champion Group | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | ttg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hero JiuJing | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 17 | rng | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 18 | tkl | 0–1 | 0–3 | -3 | L | 0 |
Stage 3 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edg | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 2 | LGD NBW | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 3 | Team WE | 1–1 | 4–5 | -1 | LW | 1 |
| 4 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | eStar Pro | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | ttg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | To Champion Group | 0–2 | 3–6 | -3 | LL | 0 |
Final placements
AG Super Play
KuaiShow Gaming
Rogue Warriors
Wolves
Weibo Gaming$137,180.86 · ¥973,093
eStar Pro$130,260.31 · ¥924,002
Dragon Ranger Gaming$73,100.12 · ¥518,536
Talent Gaming$57,200.93 · ¥405,755
LGD NBW$55,667.55 · ¥394,878
EDward Gaming$76,691.58 · ¥544,012
Team WE
To Champion Group
Royal Never Give Up
TOP Esports Armor
Hero JiuJing
Douyu Gaming
JD Gaming
Titan King's Legion
Data from Liquipedia: King Pro League/2024/Summer, licensed CC-BY-SA 3.0.