Sun 28 Jun 2026
Game 15
VIE#1vie7 K · 17 pts
THA#2tha8 K · 14 pts
USA#3usa4 K · 9 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vie | 7 | 17 |
| 2 | tha | 8 | 14 |
| 3 | usa | 4 | 9 |
| 4 | ukr | 11 | 15 |
| 5 | chn | 0 | 3 |
| 7 | tur | 1 | 2 |
| 8 | neu | 6 | 7 |
| 8 | ger | 4 | 5 |
| 9 | kor | 1 | 1 |
| 10 | den | 3 | 3 |
| 11 | fin | 5 | 5 |
| 12 | gbr | 4 | 4 |
| 13 | bra | 0 | 0 |
| 14 | phi | 4 | 4 |
| 15 | ina | 1 | 1 |
| 16 | argn | 2 | 2 |
Game 14
VIE#1vie6 K · 16 pts
KOR#2kor11 K · 17 pts
THA#3tha5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vie | 6 | 16 |
| 2 | kor | 11 | 17 |
| 3 | tha | 5 | 10 |
| 4 | tur | 3 | 7 |
| 5 | neu | 5 | 8 |
| 6 | gbr | 1 | 3 |
| 7 | phi | 1 | 2 |
| 8 | den | 4 | 5 |
| 9 | chn | 4 | 4 |
| 10 | ina | 5 | 5 |
| 11 | bra | 2 | 2 |
| 12 | ger | 1 | 1 |
| 13 | argn | 3 | 3 |
| 14 | usa | 4 | 4 |
| 15 | fin | 2 | 2 |
| 16 | ukr | 0 | 0 |
Game 13
CHN#1chn8 K · 18 pts
BRA#2bra12 K · 18 pts
KOR#3kor5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | chn | 8 | 18 |
| 2 | bra | 12 | 18 |
| 3 | kor | 5 | 10 |
| 4 | usa | 0 | 4 |
| 5 | phi | 5 | 8 |
| 6 | fin | 6 | 8 |
| 7 | ger | 1 | 2 |
| 8 | vie | 1 | 2 |
| 9 | tur | 4 | 4 |
| 10 | neu | 1 | 1 |
| 11 | ina | 4 | 4 |
| 12 | gbr | 1 | 1 |
| 13 | ukr | 4 | 4 |
| 14 | den | 2 | 2 |
| 15 | argn | 2 | 2 |
| 16 | tha | 1 | 1 |
Game 12
ARG#1argn16 K · 26 pts
NEU#2neu4 K · 10 pts
GER#3ger4 K · 9 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | argn | 16 | 26 |
| 2 | neu | 4 | 10 |
| 3 | ger | 4 | 9 |
| 4 | chn | 1 | 5 |
| 5 | ukr | 4 | 7 |
| 6 | kor | 4 | 6 |
| 7 | ina | 1 | 2 |
| 8 | fin | 8 | 9 |
| 9 | gbr | 3 | 3 |
| 10 | usa | 4 | 4 |
| 11 | bra | 4 | 4 |
| 12 | den | 1 | 1 |
| 13 | vie | 0 | 0 |
| 14 | tur | 1 | 1 |
| 15 | phi | 1 | 1 |
| 16 | tha | 1 | 1 |
Game 11
DEN#1den6 K · 16 pts
ARG#2argn5 K · 11 pts
USA#3usa3 K · 8 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | den | 6 | 16 |
| 2 | argn | 5 | 11 |
| 3 | usa | 3 | 8 |
| 4 | ger | 3 | 7 |
| 5 | neu | 9 | 12 |
| 6 | kor | 3 | 5 |
| 7 | phi | 7 | 8 |
| 8 | fin | 4 | 5 |
| 9 | tur | 3 | 3 |
| 10 | chn | 3 | 3 |
| 11 | vie | 4 | 4 |
| 12 | gbr | 3 | 3 |
| 13 | ina | 2 | 2 |
| 14 | tha | 2 | 2 |
| 15 | ukr | 0 | 0 |
| 16 | bra | 0 | 0 |
Sat 27 Jun 2026
Game 10
KOR#1kor6 K · 16 pts
THA#2tha10 K · 16 pts
GER#3ger2 K · 7 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | kor | 6 | 16 |
| 2 | tha | 10 | 16 |
| 3 | ger | 2 | 7 |
| 4 | bra | 7 | 11 |
| 5 | fin | 3 | 6 |
| 6 | neu | 5 | 7 |
| 7 | chn | 2 | 3 |
| 8 | den | 4 | 5 |
| 9 | ukr | 7 | 7 |
| 10 | ina | 3 | 3 |
| 11 | usa | 4 | 4 |
| 12 | phi | 1 | 1 |
| 13 | vie | 0 | 0 |
| 14 | argn | 0 | 0 |
| 15 | gbr | 4 | 4 |
| 16 | tur | 1 | 1 |
Game 9
DEN#1den10 K · 20 pts
THA#2tha4 K · 10 pts
PHI#3phi7 K · 12 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | den | 10 | 20 |
| 2 | tha | 4 | 10 |
| 3 | phi | 7 | 12 |
| 4 | ger | 6 | 10 |
| 5 | gbr | 4 | 7 |
| 6 | bra | 4 | 6 |
| 7 | chn | 2 | 3 |
| 8 | kor | 3 | 4 |
| 9 | usa | 3 | 3 |
| 10 | ukr | 4 | 4 |
| 11 | argn | 3 | 3 |
| 12 | neu | 0 | 0 |
| 13 | vie | 4 | 4 |
| 14 | fin | 0 | 0 |
| 15 | tur | 6 | 6 |
| 16 | ina | 0 | 0 |
Game 8
KOR#1kor4 K · 14 pts
CHN#2chn10 K · 16 pts
USA#3usa9 K · 14 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | kor | 4 | 14 |
| 2 | chn | 10 | 16 |
| 3 | usa | 9 | 14 |
| 4 | tur | 2 | 6 |
| 5 | neu | 6 | 9 |
| 6 | tha | 5 | 7 |
| 7 | vie | 5 | 6 |
| 8 | gbr | 4 | 5 |
| 9 | den | 6 | 6 |
| 10 | fin | 1 | 1 |
| 11 | ukr | 1 | 1 |
| 12 | ina | 1 | 1 |
| 13 | bra | 5 | 5 |
| 14 | phi | 0 | 0 |
| 15 | argn | 4 | 4 |
| 16 | ger | 3 | 3 |
Game 7
NEU#1neu13 K · 23 pts
USA#2usa6 K · 12 pts
BRA#3bra10 K · 15 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | neu | 13 | 23 |
| 2 | usa | 6 | 12 |
| 3 | bra | 10 | 15 |
| 4 | ger | 4 | 8 |
| 5 | fin | 2 | 5 |
| 6 | vie | 2 | 4 |
| 7 | chn | 2 | 3 |
| 8 | argn | 5 | 6 |
| 9 | ukr | 5 | 5 |
| 10 | tur | 1 | 1 |
| 11 | ina | 7 | 7 |
| 12 | phi | 0 | 0 |
| 13 | tha | 1 | 1 |
| 14 | den | 1 | 1 |
| 15 | gbr | 0 | 0 |
| 16 | kor | 3 | 3 |
Game 6
FIN#1fin10 K · 20 pts
CHN#2chn13 K · 19 pts
GBR#3gbr6 K · 11 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | fin | 10 | 20 |
| 2 | chn | 13 | 19 |
| 3 | gbr | 6 | 11 |
| 4 | kor | 6 | 10 |
| 5 | usa | 4 | 7 |
| 6 | vie | 3 | 5 |
| 7 | ger | 5 | 6 |
| 8 | ina | 5 | 6 |
| 9 | bra | 2 | 2 |
| 10 | den | 0 | 0 |
| 11 | tha | 0 | 0 |
| 12 | ukr | 4 | 4 |
| 13 | argn | 0 | 0 |
| 14 | neu | 0 | 0 |
| 15 | tur | 2 | 2 |
| 16 | phi | 1 | 1 |
Fri 26 Jun 2026
Game 5
VIE#1vie11 K · 21 pts
DEN#2den10 K · 16 pts
ARG#3argn11 K · 16 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vie | 11 | 21 |
| 2 | den | 10 | 16 |
| 3 | argn | 11 | 16 |
| 4 | bra | 10 | 14 |
| 5 | fin | 0 | 3 |
| 6 | tha | 0 | 2 |
| 7 | usa | 10 | 11 |
| 8 | ukr | 4 | 5 |
| 9 | gbr | 3 | 3 |
| 10 | neu | 1 | 1 |
| 11 | ina | 1 | 1 |
| 12 | chn | 1 | 1 |
| 13 | kor | 1 | 1 |
| 14 | tur | 0 | 0 |
| 15 | ger | 1 | 1 |
| 16 | phi | 0 | 0 |
Game 4
CHN#1chn7 K · 17 pts
GER#2ger4 K · 10 pts
BRA#3bra11 K · 16 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | chn | 7 | 17 |
| 2 | ger | 4 | 10 |
| 3 | bra | 11 | 16 |
| 4 | neu | 10 | 14 |
| 5 | fin | 2 | 5 |
| 6 | argn | 8 | 10 |
| 7 | gbr | 3 | 4 |
| 8 | ukr | 1 | 2 |
| 9 | vie | 0 | 0 |
| 10 | kor | 1 | 1 |
| 11 | ina | 1 | 1 |
| 12 | usa | 2 | 2 |
| 13 | tha | 1 | 1 |
| 14 | phi | 5 | 5 |
| 15 | den | 4 | 4 |
| 16 | tur | 0 | 0 |
Game 3
KOR#1kor6 K · 16 pts
THA#2tha7 K · 13 pts
TUR#3tur5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | kor | 6 | 16 |
| 2 | tha | 7 | 13 |
| 3 | tur | 5 | 10 |
| 4 | chn | 1 | 5 |
| 5 | ger | 8 | 11 |
| 6 | usa | 2 | 4 |
| 7 | bra | 3 | 4 |
| 8 | neu | 2 | 3 |
| 9 | ukr | 9 | 9 |
| 10 | gbr | 2 | 2 |
| 11 | phi | 1 | 1 |
| 12 | den | 1 | 1 |
| 13 | argn | 4 | 4 |
| 14 | vie | 4 | 4 |
| 15 | fin | 1 | 1 |
| 16 | ina | 2 | 2 |
Game 2
BRA#1bra10 K · 20 pts
ARG#2argn4 K · 10 pts
KOR#3kor3 K · 8 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | bra | 10 | 20 |
| 2 | argn | 4 | 10 |
| 3 | kor | 3 | 8 |
| 4 | tha | 4 | 8 |
| 5 | vie | 7 | 10 |
| 6 | ina | 6 | 8 |
| 7 | neu | 4 | 5 |
| 8 | tur | 4 | 5 |
| 9 | den | 2 | 2 |
| 10 | gbr | 4 | 4 |
| 11 | ukr | 3 | 3 |
| 12 | phi | 2 | 2 |
| 13 | usa | 3 | 3 |
| 14 | chn | 1 | 1 |
| 15 | ger | 1 | 1 |
| 16 | fin | 2 | 2 |
Game 1
UKR#1ukr7 K · 17 pts
THA#2tha4 K · 10 pts
DEN#3den7 K · 12 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | ukr | 7 | 17 |
| 2 | tha | 4 | 10 |
| 3 | den | 7 | 12 |
| 4 | neu | 2 | 6 |
| 5 | phi | 7 | 10 |
| 6 | bra | 5 | 7 |
| 7 | kor | 6 | 7 |
| 8 | tur | 2 | 3 |
| 9 | gbr | 2 | 2 |
| 10 | vie | 1 | 1 |
| 11 | usa | 3 | 3 |
| 12 | ina | 3 | 3 |
| 13 | chn | 2 | 2 |
| 14 | argn | 4 | 4 |
| 15 | ger | 0 | 0 |
| 16 | fin | 0 | 0 |
Data from Liquipedia: PUBG Nations Cup/2026, licensed CC-BY-SA 3.0.